Features
Intergrated handle, easy to install
Working conditions
Medium temperature: 5 – 50°C
Environmental temperature: ≤ 50°C
Max. working pressure: 0.3MPa
Technical Specifications
| Model | Qmax (l/min) | Hmax (m) | Curve | Voltage / Hz | Power (P1) kW | Power (P1) HP | Amps | Fitting size (mm) | G.W. (kg) |
| CIM-120 | 350 | 12.5 | 1 | 220V / 50Hz | 0.9 | 1.2 | 4.6 | 60.3 or 63 | 15.8 |
| CIM-150 | 380 | 16.5 | 2 | 220V / 50Hz | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 60.3 or 63 | 16.5 |
| CIM-200 | 500 | 20 | 3 | 220V / 50Hz | 1.5 | 2 | 7 | 60.3 or 63 | 18.8 |
| CIM-250 | 560 | 19.5 | 4 | 220V / 50Hz | 1.85 | 2.5 | 8.6 | 60.3 or 63 | 20.5 |
| CIM-300 | 600 | 22 | 5 | 220V / 50Hz | 2.2 | 3 | 10 | 60.3 or 63 | 22 |
| CIM-400 | 650 | 25 | 6 | 220V / 50Hz | 3 | 4 | 14 | 60.3 or 63 | 25.3 |





