Plastic pump body, Aluminum motor frame, Plastic impeller.
Technical Specification
| Model | Max. Capacity | Max. Head | Power | Volt | Hz | Pump Dia. |
| CP-50 | 210 L/MIN | 11 M | 0.37 KW | 220V | 50 | 2” X 2” |
| CP-75 | 240 L/MIN | 10.5 M | 0.55 KW | 220V | 50 | 2” X 2” |
| CP-100 | 275 L/MIN | 11 M | 0.75 KW | 220V | 50 | 2” X 2” |
| CP-150 | 430 L/MIN | 16.5 M | 1.1 KW | 220V | 50 | 2½” X 2½” |
| CP-200 | 520 L/MIN | 18 M | 1.5 KW | 220V | 50 | 2½” X 2½” |
| CP-300 | 635 L/MIN | 19.5 M | 2.2 KW | 220V | 50 | 2½” X 2½” |






