Technical Specifications
| Model No. | F55-G05R | F55-G08R | F55-G05 | F55-G08 |
| Paint feed system | Gravity | |||
| Nozzle Bore (mm) | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| Nozzle Bore (in) | 0.02 | 0.031 | 0.02 | 0.031 |
| Spraying Pressure (MPa) | 0.1~0.3 | 0.1~0.2 | ||
| Spraying Pressure (PSI) | 15~44 | 15~29 | ||
| Spraying distance (mm) | 100~150 | |||
| Spraying distance (in) | 3.937~5.906 | |||
| Air consumption (L/min) | 19~43 | 43~66 | ||
| Air consumption (cfm) | 0.7~1.5 | 1.5~2.3 | ||
| Paint Spraying Volume (mL/min) | 21~26 | 46~64 | 17~22 | 34~47 |
| Maximum effective pattern width (mm) | ~25 | ~35 | ~90 | ~120 |
| Maximum effective pattern width (in) | ~0.984 | ~1.378 | ~3.543 | ~4.724 |
| Spray pattern | Round | Flat (Triangle) | ||
| Required Compressor Output (kW) | 0.2~0.4 | |||
| Weight (g) | 171 | 166 | ||
| Weight (lbs) | 0.38 | 0.37 | ||
| Weight [oz] | 6.0 | 5.9 | ||
| Paint cup capacity (mL) | 150 (1-2 cup) | |||
| Paint viscosity should be 12 seconds for lacquer enamel using a Meiji model V-1 viscosity cup. | ||||
| Air and paint inlet : G1/4 | ||||




