Technical Specifications
| 產品名稱 | 馬力 (HP) | 功率 (kW) | 工作壓力 (kg/cm²) | 排氣量 (l/min) | 儲氣桶容量 (l) | 尺寸 mm (長*寬*高) | 重量 (kg) |
| HVU(P)-203 | 3 | 2.2 | 16 | 270 | 237 | 1470X550X1100 | 205 |
| HVU(P)-205 | 5 | 3.7 | 16 | 406 | 237 | 1470X590X1100 | 225 |
| HWU(P)-307 | 7.5 | 5.5 | 16 | 606 | 237 | 1470X640X1150 | 260 |
| HWU(P)-310 | 10 | 7.5 | 16 | 786 | 237 | 1470X640X1150 | 262 |
| HWU-415 | 15 | 11 | 12 | 1120 | 300 | 1835X650X1150 | 361 |
| HVP(U)-215 | 15 | 11 | 12 | 1064 | 300 | 2230X800X1400 | 515 |





