Technical Specification
| 系列 | UAF |
| 接管口徑 | 1/8″、1/4″、3/8″、1/2″、3/4″、1″ |
| 保證耐壓力 | 1.5 MPa (15.3 kgf/cm²) |
| 環境及流體溫度 | -5°C ~ +60°C (不到結冰狀態) |
| 過濾精度 | 5μm / 40μm |
| ※詳細內容請參照型錄內容各規格表為準 | |
| 系列 | UAF |
| 接管口徑 | 1/8″、1/4″、3/8″、1/2″、3/4″、1″ |
| 保證耐壓力 | 1.5 MPa (15.3 kgf/cm²) |
| 環境及流體溫度 | -5°C ~ +60°C (不到結冰狀態) |
| 過濾精度 | 5μm / 40μm |
| ※詳細內容請參照型錄內容各規格表為準 | |